<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Curso Sistema da Informação</title>
	<atom:link href="http://varginha.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://varginha.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 17:06:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aula de Estatística &#8211; Aula Teórica</title>
		<link>http://varginha.net/2012/02/21/aula-de-estatistica-aula-teorica-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aula-de-estatistica-aula-teorica-2</link>
		<comments>http://varginha.net/2012/02/21/aula-de-estatistica-aula-teorica-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatistica]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varginha.net/?p=905</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/FEaeZ8xCjDY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varginha.net/2012/02/21/aula-de-estatistica-aula-teorica-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aula de Fundamentos de Sistemas de Informação</title>
		<link>http://varginha.net/2012/02/21/aula-de-fundamentos-de-sistemas-de-informacao-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aula-de-fundamentos-de-sistemas-de-informacao-3</link>
		<comments>http://varginha.net/2012/02/21/aula-de-fundamentos-de-sistemas-de-informacao-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varginha.net/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/F0XKVizCiRg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varginha.net/2012/02/21/aula-de-fundamentos-de-sistemas-de-informacao-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aula de Linguagens e Técnicas de Programação</title>
		<link>http://varginha.net/2012/02/17/aula-de-linguagens-e-tecnicas-de-programacao-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aula-de-linguagens-e-tecnicas-de-programacao-2</link>
		<comments>http://varginha.net/2012/02/17/aula-de-linguagens-e-tecnicas-de-programacao-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 03:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTP]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varginha.net/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/IhEwYBsJMyQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varginha.net/2012/02/17/aula-de-linguagens-e-tecnicas-de-programacao-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aula de Metodologia da Pesquisa Científica</title>
		<link>http://varginha.net/2012/02/15/aula-de-metodologia-da-pesquisa-cientifica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aula-de-metodologia-da-pesquisa-cientifica</link>
		<comments>http://varginha.net/2012/02/15/aula-de-metodologia-da-pesquisa-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[M.P.C]]></category>
		<category><![CDATA[m]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varginha.net/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Matéria Copiado em Sala de Aula:  m_p_c.docx Áudio da Aula 08/02 : mpc_08022012.mp3 Áudio da Aula 09/02 : mpc_09022012.mp3 Áudio da Aula 15/02 : mpc_15022012.mp3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Matéria Copiado em Sala de Aula:  <a href="http://dl.dropbox.com/u/712811/3_semestre/m_p_c.docx">m_p_c.docx</a></p>
<p>Áudio da Aula 08/02 : <a href="http://dl.dropbox.com/u/37400540/3_semestre/mpc/mpc_08022012.mp3">mpc_08022012.mp3</a></p>
<p>Áudio da Aula 09/02 : <a href="http://dl.dropbox.com/u/37400540/3_semestre/mpc/mpc_09022012.mp3">mpc_09022012.mp3</a></p>
<p>Áudio da Aula 15/02 :<a href="http://dl.dropbox.com/u/37400540/3_semestre/mpc/mpc_15022012.mp3"> mpc_15022012.mp3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varginha.net/2012/02/15/aula-de-metodologia-da-pesquisa-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://dl.dropbox.com/u/37400540/3_semestre/mpc/mpc_08022012.mp3" length="17626909" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://dl.dropbox.com/u/37400540/3_semestre/mpc/mpc_09022012.mp3" length="7851261" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://dl.dropbox.com/u/37400540/3_semestre/mpc/mpc_15022012.mp3" length="31807528" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>07/02/2012 &#8211; Aula de Psicologia</title>
		<link>http://varginha.net/2012/02/14/07022012-aula-de-psicologia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=07022012-aula-de-psicologia</link>
		<comments>http://varginha.net/2012/02/14/07022012-aula-de-psicologia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 02:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Psicologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varginha.net/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[Anotação da aula: http://dl.dropbox.com/u/712811/3_semestre/psicologia.docx Áudio Resumido 07/02/2012 : psicologia_audio_07072012.mp3 Áudio da Aula 14/02/2012 : psicologia-14022012.mp3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anotação da aula: <a href="http://dl.dropbox.com/u/712811/3_semestre/psicologia.docx">http://dl.dropbox.com/u/712811/3_semestre/psicologia.docx</a></p>
<p>Áudio Resumido 07/02/2012 : <a href="http://dl.dropbox.com/u/37400540/3_semestre/psicologia/psicologia_audio_07072012.mp3">psicologia_audio_07072012.mp3</a></p>
<p>Áudio da Aula 14/02/2012 : <a href="http://dl.dropbox.com/u/37400540/3_semestre/psicologia/psicologia-14022012.mp3">psicologia-14022012.mp3</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varginha.net/2012/02/14/07022012-aula-de-psicologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://dl.dropbox.com/u/37400540/3_semestre/psicologia/psicologia_audio_07072012.mp3" length="0" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://dl.dropbox.com/u/37400540/3_semestre/psicologia/psicologia-14022012.mp3" length="74165602" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Aula de Estatística &#8211; Aula Teórica</title>
		<link>http://varginha.net/2012/02/13/aula-de-estatistica-aula-teorica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aula-de-estatistica-aula-teorica</link>
		<comments>http://varginha.net/2012/02/13/aula-de-estatistica-aula-teorica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estatistica]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varginha.net/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Dhog0ybZnHE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varginha.net/2012/02/13/aula-de-estatistica-aula-teorica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aula de Linguagens e Técnicas de Programação</title>
		<link>http://varginha.net/2012/02/12/aula-de-linguagens-e-tecnicas-de-programacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aula-de-linguagens-e-tecnicas-de-programacao</link>
		<comments>http://varginha.net/2012/02/12/aula-de-linguagens-e-tecnicas-de-programacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTP]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varginha.net/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Ekpa1XQHUlM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varginha.net/2012/02/12/aula-de-linguagens-e-tecnicas-de-programacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aula de Fundamentos de Sistemas de Informação</title>
		<link>http://varginha.net/2012/02/10/aula-de-fundamentos-de-sistemas-de-informacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aula-de-fundamentos-de-sistemas-de-informacao</link>
		<comments>http://varginha.net/2012/02/10/aula-de-fundamentos-de-sistemas-de-informacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 19:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[FSI]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varginha.net/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[- Análise da Ti da Dataprev &#8211; Prof. Hélio Costa Lemes &#8211; Faceca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="600" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/QoJ5W1fQ2_w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>- Análise da Ti da Dataprev &#8211; Prof. Hélio Costa Lemes &#8211; Faceca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varginha.net/2012/02/10/aula-de-fundamentos-de-sistemas-de-informacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Material Para Estatística e Probabilidade &#8211; 3° Período</title>
		<link>http://varginha.net/2012/02/08/material-para-estatistica-e-probabilidade-3-periodo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=material-para-estatistica-e-probabilidade-3-periodo</link>
		<comments>http://varginha.net/2012/02/08/material-para-estatistica-e-probabilidade-3-periodo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>breno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemática]]></category>
		<category><![CDATA[faceca]]></category>
		<category><![CDATA[matématica]]></category>
		<category><![CDATA[matusalem]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de informação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varginha.net/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal, segue os materiais que serão usados no 3° Período pelo professor Matusalém: &#160; Material das Aulas: 1ª aula Estatística &#8211; Introdução 2º aula Estatística &#8211; População e amostra 3º aula Estatística &#8211; Séries estatísitcas 4º aula Estatística &#8211; Gráficos 5º aula Estatística &#8211; Distribuição de frequência 6º aula Estatística &#8211; Histograma e polígono 7º [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Pessoal, segue os materiais que serão usados no 3° Período pelo professor Matusalém:</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Material das Aulas:</strong></p>
<ul>
<li><a title="1ª-aula-Estatística-Introdução.doc" href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/1ª-aula-Estatística-Introdução.doc">1ª aula Estatística &#8211; Introdução</a></li>
<li><a href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/2º-aula-Estatística-População-e-amostra.doc">2º aula Estatística &#8211; População e amostra</a></li>
<li><a title="3º-aula-Estatística-Séries-estatísitcas.doc" href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/3º-aula-Estatística-Séries-estatísitcas.doc">3º aula Estatística &#8211; Séries estatísitcas</a></li>
<li><a title="4º-aula-Estatística-Gráficos.doc" href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/4º-aula-Estatística-Gráficos.doc">4º aula Estatística &#8211; Gráficos</a></li>
<li><a title="5º-aula-Estatística-Distribuição-de-frequência.doc" href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/5º-aula-Estatística-Distribuição-de-frequência.doc">5º aula Estatística &#8211; Distribuição de frequência</a></li>
<li><a title="6º-aula-Estatística-Histograma-e-polígono.doc" href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/6º-aula-Estatística-Histograma-e-polígono.doc">6º aula Estatística &#8211; Histograma e polígono</a></li>
<li><a title="7º-aula-Estatística-Média.doc" href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/7º-aula-Estatística-Média.doc">7º aula Estatística &#8211; Média</a></li>
<li><a title="8º-aula-Estatística-Moda-e-Mediana.doc" href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/8º-aula-Estatística-Moda-e-Mediana.doc">8º aula Estatística &#8211; Moda e Mediana</a></li>
<li><a title="9º-aula-Estatística-variabilidade.doc" href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/9º-aula-Estatística-variabilidade.doc">9º aula Estatística &#8211; variabilidade</a></li>
<li><a title="10º-aula-Estatística-Assimetria-e-curtose.doc" href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/10º-aula-Estatística-Assimetria-e-curtose.doc">10º aula Estatística &#8211; Assimetria e curtose</a></li>
</ul>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>Material das Aulas em Laboratório:</strong></div>
<div></div>
<div>
<ul>
<li><a title="1ª-aula-de-Estatística-no-laboratório-de-informática.doc" href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/1ª-aula-de-Estatística-no-laboratório-de-informática.doc">1ª aula de Estatística no laboratório de informática</a></li>
<li><a title="2ª-aula-de-Estatística-no-laboratório-de-informática.doc" href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/2ª-aula-de-Estatística-no-laboratório-de-informática.doc">2ª aula de Estatística no laboratório de informática</a></li>
<li><a title="3ª-aula-de-Estatística-no-laboratório-de-informática.doc" href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/3ª-aula-de-Estatística-no-laboratório-de-informática.doc">3ª aula de Estatística no laboratório de informática</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>Fórmulas de Estatística:</strong></div>
<div></div>
<div>
<ul>
<li><a title="Fórmulas-Estatísticas.doc" href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/Fórmulas-Estatísticas.doc">Fórmulas &#8211; Estatísticas</a></li>
<li><a title="TABELA-DE-NÚMEROS-ALEATÓRIOS-e-normal.doc" href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/TABELA-DE-NÚMEROS-ALEATÓRIOS-e-normal.doc">TABELA DE NÚMEROS ALEATÓRIOS e normal</a></li>
<li><a title="TABELA-DE-NÚMEROS-ALEATÓRIOS.doc" href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/TABELA-DE-NÚMEROS-ALEATÓRIOS.doc">TABELA DE NÚMEROS ALEATÓRIOS</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>Livro de Estatística:</strong></div>
<div>
<ul>
<li><a href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/Estatistica-descritiva-livro.doc">Estatistica descritiva &#8211; livro</a></li>
</ul>
<div></div>
<p>&nbsp;</p>
<div><strong>TEDS:</strong></div>
<div></div>
<div>
<ul>
<li><a title="Lista-de-exercícios-Ted-1-estatística.doc" href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/Lista-de-exercícios-Ted-1-estatística.doc">Lista de exercícios Ted 1 estatística</a></li>
<li><a href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/Lista-de-exercícios-Ted-2-estatística-dist-de-freq.doc">Lista de exercícios Ted 2 estatística dist de freq</a></li>
<li><a href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/Lista-de-exercícios-Ted-3-estatística-histograma.doc">Lista de exercícios Ted 3 estatística histograma</a></li>
<li><a href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/Lista-de-exercícios-Ted-4-estatística-media-med-e-moda.doc">Lista de exercícios Ted 4 estatística media med e moda</a></li>
<li><a href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/Lista-de-exercícios-Ted-5-estatística-desvio.doc">Lista de exercícios Ted 5 estatística desvio</a></li>
<li><a href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/Lista-de-exercícios-Ted-6-a-9-estatística-probabilidade.doc">Lista de exercícios Ted 6 a 9 estatística probabilidade</a></li>
<li><a href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/Lista-de-exercícios-Ted-10-a-13-estatística-probabilidade.doc">Lista de exercícios Ted 10 a 13 estatística probabilidade</a></li>
<li><a href="http://varginha.net/wp-content/uploads/2012/02/Lista-de-exercícios-Ted-14-a-15-estatística-probabilidade.doc">Lista de exercícios Ted 14 a 15 estatística probabilidade</a></li>
</ul>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varginha.net/2012/02/08/material-para-estatistica-e-probabilidade-3-periodo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LPR &#8211; Linguagens e Técnicas de Programação</title>
		<link>http://varginha.net/2012/02/07/lpr-linguagens-e-tecnicas-de-programacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lpr-linguagens-e-tecnicas-de-programacao</link>
		<comments>http://varginha.net/2012/02/07/lpr-linguagens-e-tecnicas-de-programacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 02:03:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[LTP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://varginha.net/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Linguagens e Técnicas de Programação Professor: Rafael Link Apresentação:  http://dl.dropbox.com/u/37400540/3_semestre/ltp/LTPI.ppt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Linguagens e Técnicas de Programação</p>
<p>Professor: Rafael</p>
<p>Link Apresentação: <a href="http://dl.dropbox.com/u/37400540/3_semestre/ltp/LTPI.ppt"> http://dl.dropbox.com/u/37400540/3_semestre/ltp/LTPI.ppt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://varginha.net/2012/02/07/lpr-linguagens-e-tecnicas-de-programacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

